أمساكيات رمضان 2023 كربلاء
اول يوم في امساكية رمضان 2023 - 1444 : الخميس 23 مارس 2023
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 رمضان | 23 مارس | 04:42 ص | 06:04 ص | 12:11 م | 03:39 م | 06:17 م | 07:35 م |
الجمعة | 2 رمضان | 24 مارس | 04:41 ص | 06:03 ص | 12:10 م | 03:39 م | 06:18 م | 07:36 م |
السبت | 3 رمضان | 25 مارس | 04:39 ص | 06:02 ص | 12:10 م | 03:40 م | 06:19 م | 07:36 م |
الاحد | 4 رمضان | 26 مارس | 04:38 ص | 06:01 ص | 12:10 م | 03:40 م | 06:19 م | 07:37 م |
الاثنين | 5 رمضان | 27 مارس | 04:37 ص | 05:59 ص | 12:09 م | 03:40 م | 06:20 م | 07:38 م |
الثلاثاء | 6 رمضان | 28 مارس | 04:35 ص | 05:58 ص | 12:09 م | 03:40 م | 06:21 م | 07:39 م |
الاربعاء | 7 رمضان | 29 مارس | 04:34 ص | 05:57 ص | 12:09 م | 03:40 م | 06:22 م | 07:40 م |
الخميس | 8 رمضان | 30 مارس | 04:32 ص | 05:55 ص | 12:09 م | 03:40 م | 06:22 م | 07:40 م |
الجمعة | 9 رمضان | 31 مارس | 04:31 ص | 05:54 ص | 12:08 م | 03:40 م | 06:23 م | 07:41 م |
السبت | 10 رمضان | 01 ابريل | 04:29 ص | 05:53 ص | 12:08 م | 03:40 م | 06:24 م | 07:42 م |
الاحد | 11 رمضان | 02 ابريل | 04:28 ص | 05:51 ص | 12:08 م | 03:41 م | 06:24 م | 07:43 م |
الاثنين | 12 رمضان | 03 ابريل | 04:27 ص | 05:50 ص | 12:07 م | 03:41 م | 06:25 م | 07:44 م |
الثلاثاء | 13 رمضان | 04 ابريل | 04:25 ص | 05:49 ص | 12:07 م | 03:41 م | 06:26 م | 07:45 م |
الاربعاء | 14 رمضان | 05 ابريل | 04:24 ص | 05:48 ص | 12:07 م | 03:41 م | 06:26 م | 07:45 م |
الخميس | 15 رمضان | 06 ابريل | 04:22 ص | 05:46 ص | 12:06 م | 03:41 م | 06:27 م | 07:46 م |
الجمعة | 16 رمضان | 07 ابريل | 04:21 ص | 05:45 ص | 12:06 م | 03:41 م | 06:28 م | 07:47 م |
السبت | 17 رمضان | 08 ابريل | 04:19 ص | 05:44 ص | 12:06 م | 03:41 م | 06:29 م | 07:48 م |
الاحد | 18 رمضان | 09 ابريل | 04:18 ص | 05:43 ص | 12:06 م | 03:41 م | 06:29 م | 07:49 م |
الاثنين | 19 رمضان | 10 ابريل | 04:16 ص | 05:41 ص | 12:05 م | 03:41 م | 06:30 م | 07:50 م |
الثلاثاء | 20 رمضان | 11 ابريل | 04:15 ص | 05:40 ص | 12:05 م | 03:41 م | 06:31 م | 07:51 م |
الاربعاء | 21 رمضان | 12 ابريل | 04:14 ص | 05:39 ص | 12:05 م | 03:41 م | 06:31 م | 07:52 م |
الخميس | 22 رمضان | 13 ابريل | 04:12 ص | 05:38 ص | 12:05 م | 03:41 م | 06:32 م | 07:52 م |
الجمعة | 23 رمضان | 14 ابريل | 04:11 ص | 05:36 ص | 12:04 م | 03:41 م | 06:33 م | 07:53 م |
السبت | 24 رمضان | 15 ابريل | 04:09 ص | 05:35 ص | 12:04 م | 03:41 م | 06:33 م | 07:54 م |
الاحد | 25 رمضان | 16 ابريل | 04:08 ص | 05:34 ص | 12:04 م | 03:41 م | 06:34 م | 07:55 م |
الاثنين | 26 رمضان | 17 ابريل | 04:06 ص | 05:33 ص | 12:04 م | 03:41 م | 06:35 م | 07:56 م |
الثلاثاء | 27 رمضان | 18 ابريل | 04:05 ص | 05:32 ص | 12:03 م | 03:41 م | 06:36 م | 07:57 م |
الاربعاء | 28 رمضان | 19 ابريل | 04:04 ص | 05:30 ص | 12:03 م | 03:41 م | 06:36 م | 07:58 م |
الخميس | 29 رمضان | 20 ابريل | 04:02 ص | 05:29 ص | 12:03 م | 03:41 م | 06:37 م | 07:59 م |
الجمعة | 30 رمضان | 21 ابريل | 04:01 ص | 05:28 ص | 12:03 م | 03:42 م | 06:38 م | 08:00 |
شكرا على تعليقك